高齢者の生活時間
公開日:2019年5月31日 09時19分
更新日:2023年8月 1日 14時12分
高齢者が1日の生活で、どのような活動にどれだけ時間を費やしているか、また、男女の生活活動の違いについてみていきましょう。
生活活動の分類
1日の生活行動は「1次活動」「2次活動」「3次活動」の3つに分類されます。
1次活動
1次活動とは、睡眠・食事・身のまわりの用事など、生きるために必要な活動のこと。
2次活動
2次活動とは、通勤・通学、仕事、学業、家事、介護・看護、育児、買い物など、社会生活を送るうえで、日常的に行わなければならない義務的な活動のこと。
3次活動
3次活動とは、移動(「通勤・通学」を除く)、テレビ・ラジオ・新聞・雑誌、休養・くつろぎ、学習・研究(「学業」以外)、趣味・娯楽、スポーツ、社会的活動、交際・付き合い、受診・療養、その他など、1次活動、2次活動以外で自由に使える時間に行う活動のことで、「余暇活動」とも呼ばれます。
高齢者の1日の生活における生活行動ごとの時間
高齢者が日々の生活でどのような活動に時間を使っているのかを見てみましょう。
高齢者の1日の生活における生活行動ごとの合計時間をみると、生きるための基本的な活動である睡眠・食事・身のまわりの用事の「1次活動」の時間がいちばん長く、次に余暇活動である「3次活動」が長く、一番時間が少ないのは仕事や家事などの「2次活動」です。
1次活動、3次活動の時間は高齢になるほど長くなり、2次活動の時間は減っていきます。
男女を比べると、男性は60歳以上のどの年齢層でも2次活動よりも3次活動にかける時間が長く、女性は60~64歳では3次活動より2次活動の時間が長くなっています。どの年齢層をみても、男性よりも女性の方が2次活動の時間は長くなっています(表1)。
1次活動 (合計) | 2次活動 (合計) | 3次活動 (合計) | |
---|---|---|---|
男女合計:60~64歳 | 628 | 403 | 409 |
男女合計:65~69歳 | 653 | 319 | 468 |
男女合計:70~74歳 | 682 | 253 | 505 |
男女合計:75~79歳 | 705 | 220 | 515 |
男女合計:80~84歳 | 739 | 174 | 527 |
男女合計:85歳以上 | 788 | 111 | 541 |
男性:60~64歳 | 634 | 385 | 422 |
男性:65~69歳 | 658 | 271 | 511 |
男性:70~74歳 | 683 | 192 | 566 |
男性:75~79歳 | 708 | 154 | 578 |
男性:80~84歳 | 741 | 120 | 579 |
男性:85歳以上 | 786 | 90 | 564 |
女性:60~64歳 | 623 | 420 | 397 |
女性:65~69歳 | 649 | 363 | 429 |
女性:70~74歳 | 681 | 306 | 453 |
女性:75~79歳 | 704 | 272 | 464 |
女性:80~84歳 | 737 | 213 | 490 |
女性:85歳以上 | 789 | 122 | 529 |
1次活動の時間
1次活動は「睡眠」、「食事」、「身の回りの用事」のすべてで、年齢が上がるごとに時間が長くなります。
男女で比べると、男性の方が女性よりも「睡眠」の時間が長く、女性は男性よりも「身のまわりの用事」の時間が長くなっています(表2)。
高齢になるにつれて、一つ一つの動作に時間がかかることと、2次活動の時間が減ることで、1次活動にかけられる時間が多くなることが影響していると考えられます。
睡眠 | 身の回り の用事 | 食事 | |
---|---|---|---|
男女合計:60~64歳 | 440 | 83 | 106 |
男女合計:65~69歳 | 456 | 84 | 113 |
男女合計:70~74歳 | 471 | 90 | 120 |
男女合計:75~79歳 | 489 | 93 | 123 |
男女合計:80~84歳 | 517 | 95 | 127 |
男女合計:85歳以上 | 566 | 98 | 124 |
男性:60~64歳 | 452 | 77 | 105 |
男性:65~69歳 | 468 | 78 | 112 |
男性:70~74歳 | 484 | 80 | 119 |
男性:75~79歳 | 501 | 84 | 122 |
男性:80~84歳 | 529 | 83 | 129 |
男性:85歳以上 | 573 | 86 | 127 |
女性:60~64歳 | 428 | 88 | 107 |
女性:65~69歳 | 444 | 90 | 114 |
女性:70~74歳 | 460 | 100 | 122 |
女性:75~79歳 | 479 | 100 | 124 |
女性:80~84歳 | 508 | 103 | 126 |
女性:85歳以上 | 563 | 103 | 123 |
2次活動の時間
2次活動は男女とも年齢層が上がるにつれて、「仕事」の時間が減少しています。男女で比べると、男性では「仕事」にかける時間がいちばん長くなっており、女性は、「家事」がいちばん長くなっています。女性は、「買い物」、「介護・看護」、「育児」の時間も男性よりも長くなっています。
男性では85歳以上を除いて、「家事」の時間が、年齢層が上がるごとに少しずつ増加していますが、女性では60~69歳をピークに徐々に「家事」の時間は減少しています。
男性では「仕事」の時間が多く、仕事に伴う「通勤」の時間もやや多くなっていますが、そのほかの行動にかかる時間は少なくなっています。一方、女性は「家事」や家事に伴う「買い物」、「介護・看護」、「育児」と、家庭での役割にかかる時間が長くなっています(表3)。
男女の生活活動時間の違いから、男性は外へ働きに行き、女性は家庭での役割をもつという役割分担が伺えます。
通勤 ・通学 | 仕事 | 学業 | 家事 | 介護 ・看護 | 育児 | 買い物 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男女合計:60~64歳 | 28 | 218 | 2 | 112 | 7 | 5 | 31 |
男女合計:65~69歳 | 16 | 137 | 1 | 119 | 6 | 5 | 34 |
男女合計:70~74歳 | 8 | 80 | 1 | 121 | 5 | 3 | 34 |
男女合計:75~79歳 | 5 | 53 | 1 | 119 | 5 | 1 | 34 |
男女合計:80~84歳 | 3 | 30 | 1 | 107 | 6 | 1 | 28 |
男女合計:85歳以上 | 1 | 15 | 1 | 72 | 5 | 1 | 16 |
男性:60~64歳 | 40 | 293 | 1 | 26 | 3 | 2 | 19 |
男性:65~69歳 | 23 | 187 | 1 | 31 | 3 | 3 | 23 |
男性:70~74歳 | 11 | 113 | 1 | 37 | 4 | 2 | 24 |
男性:75~79歳 | 7 | 74 | 1 | 42 | 3 | 1 | 27 |
男性:80~84歳 | 4 | 45 | 1 | 41 | 5 | 1 | 24 |
男性:85歳以上 | 2 | 26 | 1 | 39 | 5 | 0 | 17 |
女性:60~64歳 | 17 | 146 | 2 | 196 | 11 | 7 | 43 |
女性:65~69歳 | 10 | 91 | 2 | 201 | 9 | 6 | 45 |
女性:70~74歳 | 5 | 52 | 1 | 193 | 6 | 4 | 43 |
女性:75~79歳 | 4 | 36 | 1 | 181 | 7 | 2 | 40 |
女性:80~84歳 | 2 | 19 | 1 | 154 | 6 | 1 | 30 |
女性:85歳以上 | 1 | 9 | 1 | 89 | 5 | 1 | 16 |
3次活動の時間
3次活動は、全体的に「テレビ・ラジオ・新聞・雑誌」にかける時間が長く、次に時間を多くかけているのは「休養・くつろぎ」でした。
男女を比べると、女性よりも男性の方が3次活動にかける時間は長くなっています。男女ともに「テレビ・ラジオ・新聞・雑誌」、「休養・くつろぎの時間」、「受診・療養」で年齢が上がるごとに時間が長くなっています。
男性は女性に比べて、「テレビ・ラジオ・新聞・雑誌」、「休養・くつろぎ」、「趣味・娯楽」、「ボランティア活動・社会参加活動」の時間が多くなっています。女性では男性に比べて「交際・付き合い」の時間が多くなっています(表4)。
男性は「スポーツ」、「ボランティア活動・社会参加活動」が女性に比べて時間が多く、外の活動に参加して過ごす時間が女性よりも長くなっています。女性では「交際、付き合い」の時間が多く、近所づきあいやおしゃべりの時間を大切にする女性特有の傾向が伺えます。こういったところで、ライフステージにおいて家庭での役割を持つ時間が多い女性と、外へ出て仕事をする時間が多い男性とで、高齢期の余暇の過ごし方の差が出るようにも思えます。
移動 | テレビ、ラジオ、 新聞、雑誌 | 休養、 くつろぎ | 学習、 自己啓発、訓練 | 趣味、 娯楽 | スポーツ | ボランティア活動、 社会参加活動 | 交際、 付き合い | 受診、 療養 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男女合計:60~64歳 | 35 | 184 | 80 | 7 | 40 | 12 | 6 | 16 | 8 |
男女合計:65~69歳 | 33 | 217 | 83 | 9 | 51 | 19 | 7 | 17 | 9 |
男女合計:70~74歳 | 31 | 234 | 89 | 9 | 53 | 23 | 9 | 19 | 13 |
男女合計:75~79歳 | 26 | 248 | 100 | 9 | 47 | 20 | 7 | 18 | 15 |
男女合計:80~84歳 | 22 | 254 | 126 | 9 | 40 | 13 | 5 | 15 | 19 |
男女合計:85歳以上 | 14 | 254 | 165 | 7 | 27 | 6 | 2 | 12 | 29 |
男性:60~64歳 | 32 | 193 | 83 | 7 | 45 | 15 | 5 | 13 | 8 |
男性:65~69歳 | 32 | 241 | 89 | 10 | 61 | 22 | 7 | 15 | 8 |
男性:70~74歳 | 33 | 270 | 94 | 9 | 63 | 29 | 11 | 16 | 12 |
男性:75~79歳 | 27 | 288 | 100 | 10 | 60 | 27 | 9 | 16 | 15 |
男性:80~84歳 | 26 | 282 | 123 | 11 | 51 | 20 | 7 | 12 | 20 |
男性:85歳以上 | 15 | 287 | 149 | 9 | 33 | 8 | 2 | 7 | 25 |
女性:60~64歳 | 37 | 175 | 76 | 8 | 35 | 10 | 7 | 19 | 8 |
女性:65~69歳 | 33 | 194 | 77 | 9 | 40 | 15 | 7 | 20 | 9 |
女性:70~74歳 | 30 | 202 | 85 | 9 | 44 | 17 | 7 | 22 | 14 |
女性:75~79歳 | 25 | 217 | 101 | 8 | 36 | 14 | 5 | 20 | 15 |
女性:80~84歳 | 19 | 235 | 129 | 7 | 33 | 9 | 3 | 17 | 18 |
女性:85歳以上 | 14 | 236 | 173 | 5 | 24 | 5 | 2 | 15 | 30 |
一人で過ごす高齢者
総務省の平成28年(2016年)社会生活基本調査の生活時間に関する結果によると、高齢者のうち単身高齢者は睡眠時間を除く生活時間を一人で過ごした時間が11時間18分で、起きている時間のほとんどを一人で過ごしていることがわかります(表5)。
平成23年 (2011年) | 平成28年 (2016年) | 増減 | |
---|---|---|---|
睡眠を除く生活時間 | 15.40 | 15.52 | 0.12 |
一人で | 6.38 | 6.15 | -0.23 |
家族で※ | 6.46 | 6.27 | -0.19 |
学校・職場の人 | 0.32 | 0.40 | 0.08 |
その他の人 | 1.13 | 1.08 | -0.05 |
※世帯外の家族含む
平成23年 (2011年) | 平成28年 (2016年) | 増減 | |
---|---|---|---|
睡眠を除く生活時間 | 15.41 | 15.56 | 0.15 |
一人で | 12.00 | 11.48 | -0.42 |
家族で※ | 1.00 | 0.54 | -0.06 |
学校・職場の人 | 0.27 | 0.34 | 0.07 |
その他の人 | 1.31 | 1.23 | -0.08 |
※世帯外の家族含む
高齢になるほど仕事や家事の時間が減少する分、趣味や余暇の時間が増えます。誰かとともに、いかに充実した余暇の時間を過ごすかが高齢者の健康長寿につながる生活時間の使い方となるでしょう。