高齢者の日常的な楽しみ
公開日:2019年5月31日 09時16分
更新日:2022年7月21日 10時52分
高齢者の日常の楽しみとはどのようなことでしょうか。高齢者の日常の楽しみの実態と、性別や都市規模などの条件別に違いがあるのかを見ていきましょう。
高齢者の普段の日常の楽しみの実態
内閣府の平成26年(2014年)度 高齢者の日常生活に関する意識調査では、高齢者に「普段の生活で楽しい」と感じていることを聞いた結果、割合が多かった順は表1のとおりです1)。
順位 | 項目 | % |
---|---|---|
1 | テレビ、ラジオ | 83.2 |
2 | 新聞、雑誌 | 55.0 |
3 | 仲間と集まったり、おしゃべりをすることや親しい友人、同じ趣味の人との交際(仲間や友人との交際) | 47.7 |
4 | 食事、飲食 | 47.5 |
5 | 旅行 | 41.2 |
6 | 家族との団らん、孫と遊ぶ | 40.1 |
7 | 買物、ウィンドウショッピング | 31.3 |
8 | 散歩、ウォーキング、ジョギング | 28.4 |
9 | ビデオ、CD(レコード)鑑賞など | 26.4 |
10 | 読書 | 23.2 |
11 | スポーツ観戦、観劇、音楽会、映画 | 21.8 |
12 | スポーツ活動 | 20.1 |
13 | 主に屋外で行う趣味活動 | 19.9 |
14 | ワープロ、パソコン、インターネット、携帯電話 | 16.1 |
15 | 歌、踊り | 16.0 |
16 | 犬や猫などのペットと遊ぶ(過ごす) | 15.3 |
17 | 主に室内で行う趣味活動 | 14.3 |
18 | 仕事(職業、家業) | 12.7 |
19 | ハイキング・登山・キャンプ・釣りなど自然の中で行うアウトドアレジャー | 10.9 |
20 | 社会奉仕、ボランティア活動 | 7.8 |
21 | 室内娯楽 | 7.6 |
22 | 教養講座の受講などの学習活動 | 6.3 |
23 | 宗教活動、信仰 | 4.0 |
24 | 無回答 | 2.6 |
25 | 教育活動(自分が教える立場) | 1.9 |
26 | 伝統文化の維持・保存 | 1.7 |
27 | 特にない | 0.8 |
28 | その他 | 0.7 |
29 | わからない | 0.3 |
最も多かった「テレビ、ラジオ」は、8割以上のほとんどの人が楽しみとしており、男女の割合もほとんど同じです。一人で、家で過ごしながら、受動的に楽しめることが高齢者の楽しみとして人気のようです。
2位の「新聞、雑誌」は5割以上の人が楽しみとしており、現役時代から新聞を読む習慣がある男性で割合が多くなっています(グラフ2参照:男性58.2%、女性51.9%)。「新聞、雑誌」も「テレビ、ラジオ」と同様、一人で家で楽しめることであり、日中、一人で家で過ごすことの多い高齢者の楽しみな事柄が上位2位を占める結果となっています。
3位は「仲間と集まったり、おしゃべりをすることや親しい友人、同じ趣味の人との交際」で、おしゃべりに花が咲きやすい女性の割合が男性よりも20%多く(グラフ2参照:男性37.5%、女性57.3%)、高齢になっても女性の方が男性よりも友人や仲間との交流の機会が多いことが伺えます。「家族との団らん、孫と遊ぶ」よりも「仲間や友人との交流」の割合が多く、一人暮らしや夫婦二人で暮らす高齢者が多くなってきていることとの関連が考えられます。
平成26年(2014年)と平成21年(2009年)の比較
表1の上位13位を平成21年(2009年)の同調査の結果と比べると、「食事、飲食」(14.7ポイント増加)、「仲間と集まったり、親しい友人、同じ趣味の人との交際」(12.1ポイント増加)、「旅行」(9.2ポイント増加)、「家族との団らん、孫と遊ぶ」(6.7ポイント増加)の項目で割合が大きく増えています(グラフ1、表2)。
平成26年(2014年)(%) | 平成21年(2009年)(%) | 増減 | |
---|---|---|---|
テレビ、ラジオ | 83.2 | 79.3 | 3.9 |
新聞、雑誌 | 55.0 | 49.6 | 5.4 |
仲間と集まったり、おしゃべりをすることや親しい友人、同じ趣味の人との交際(仲間や友人との交際) | 47.7 | 35.6 | 12.1 |
食事、飲食 | 47.5 | 32.8 | 14.7 |
旅行 | 41.2 | 32.0 | 9.2 |
家族との団らん、孫と遊ぶ | 40.1 | 33.4 | 6.7 |
買物、ウィンドウショッピング | 31.3 | 22.3 | 9.0 |
散歩、ウォーキング | 28.4 | 25.0 | 3.4 |
ビデオ、CD(レコード)鑑賞など | 26.4 | 14.4 | 12.0 |
読書 | 23.2 | 18.1 | 5.1 |
スポーツ観戦、観劇、音楽会、映画 | 21.8 | 14.7 | 7.1 |
スポーツ活動 | 20.1 | 16.6 | 3.5 |
主に屋外で行う趣味活動 | 19.9 | 12.9 | 7.0 |
男女による差
表1の高齢者の普段の日常の楽しみのうち上位13位を男女で比べると、男性では「新聞、雑誌」の他に、「散歩、ウォーキング、ジョギング」(男性32%、女性25%)が女性よりも割合が多く、女性では「友人や仲間との交流」の他に、「買い物、ウィンドウショッピング」(男性18.4%、女性43.5%)が多くなっています(グラフ2、表3)。
男性(%) | 女性(%) | |
---|---|---|
テレビ、ラジオ | 83.0 | 83.4 |
新聞、雑誌 | 58.2 | 51.9 |
仲間と友人との交際 | 37.5 | 57.3 |
食事、飲食 | 47.6 | 47.5 |
旅行 | 40.4 | 41.9 |
家族との団らん、孫と遊ぶ | 39.4 | 40.8 |
買物、ウィンドウショッピング | 18.4 | 43.5 |
散歩、ウォーキング、ジョギング | 32.0 | 25.0 |
ビデオ、CD(レコード)鑑賞など | 28.6 | 24.3 |
読書 | 22.4 | 24.0 |
スポーツ観戦、観劇、音楽会、映画 | 24.6 | 19.2 |
スポーツ活動 | 25.9 | 14.7 |
主に屋外で行う趣味活動 | 20.6 | 19.2 |
都市の規模による差
高齢者の日常の楽しみにについて都市の規模で比較すると、「食事」、「旅行」、「買い物」、「散歩、ウォーキング」、「ビデオ、CD鑑賞」、「読書」は大都市ほど割合が多く、「家族との団らん」は小規模の町村ほど割合が多くなっています。町村ほど大家族で住む世帯が多いことや、大都市ほど食事や旅行、買い物、散歩、ビデオ・CD鑑賞、スポーツ観戦が行いやすい環境が整っていることが影響していると考えられます。一方、町村の方が屋外で行う趣味活動の割合が多くなっています(表4)。
大都市 | 人口10万以上の市 | 人口10万未満の市 | 郡部(町村) | |
---|---|---|---|---|
テレビ、ラジオ | 84.4 | 81.9 | 83.5 | 85.0 |
新聞、雑誌 | 53.9 | 56.5 | 55.0 | 51.4 |
仲間や友人との交際 | 48.1 | 47.5 | 48.1 | 46.6 |
食事、飲食 | 50.3 | 47.8 | 45.3 | 45.7 |
旅行 | 44.5 | 42.0 | 40.0 | 33.6 |
家族との団らん、孫と遊ぶ | 36.2 | 40.9 | 41.7 | 42.0 |
買物、ウィンドウショッピング | 32.5 | 31.5 | 30.2 | 30.7 |
散歩、ウォーキング、ジョギング | 32.1 | 31.0 | 23.5 | 21.5 |
ビデオ、CD(レコード)鑑賞など | 30.5 | 26.4 | 24.5 | 21.3 |
読書 | 27.1 | 23.9 | 20.2 | 19.1 |
スポーツ観戦、観劇、音楽会、映画 | 28.1 | 22.6 | 16.7 | 16.7 |
スポーツ活動 | 20.4 | 20.5 | 19.9 | 18.8 |
主に屋外で行う趣味活動 | 14.5 | 20.4 | 22.2 | 24.6 |
年齢層別による差
高齢者の日常の楽しみにについて年齢層で比較すると、「旅行」、「買い物」、「ビデオ、CD鑑賞」は年齢層が若いほど割合が高く、自ら興味・関心を持って取り組むアクティブな活動が目立ちます。一方、「散歩、ウォーキング」は70~74歳、「新聞、雑誌」は75~79歳、「テレビ、ラジオ」は80~84歳で最も高くなっており、70歳を超えた頃に健康に興味を持ちだすことや、75歳以上では受動的な活動に楽しみが切り替わっていく年齢層であることが読み取れます(グラフ3、表5)。
60~64歳(%) | 65~69歳(%) | 70~74歳(%) | 75~79歳(%) | 80~84歳(%) | 85歳以上(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
テレビ、ラジオ | 82.2 | 83.4 | 84.6 | 84.5 | 85.4 | 76.3 |
新聞、雑誌 | 47.7 | 55.2 | 58.8 | 59.8 | 58.5 | 48.8 |
仲間や友人との交際 | 51.3 | 51.7 | 49.8 | 50.4 | 39.0 | 26.1 |
食事、飲食 | 54.7 | 51.4 | 49.2 | 41.4 | 37.4 | 38.8 |
旅行 | 49.6 | 47.1 | 43.7 | 42.6 | 24.8 | 13.1 |
家族との団らん、 孫と遊ぶ |
49.5 | 46.0 | 40.6 | 31.4 | 29.2 | 28.5 |
買物、 ウィンドウショッピング |
43.1 | 33.7 | 30.9 | 27.7 | 23.0 | 12.0 |
散歩、ウォーキング、 ジョギング |
28.9 | 32.1 | 32.6 | 30.4 | 22.0 | 8.6 |
ビデオ、 CD(レコード)鑑賞など |
37.9 | 28.4 | 26.9 | 23.7 | 13.7 | 10.7 |
読書 | 27.9 | 24.3 | 23.7 | 19.5 | 21.3 | 16.5 |
スポーツ観戦、観劇、 音楽会、映画 |
27.4 | 24.6 | 21.9 | 23.0 | 13.5 | 6.9 |
スポーツ活動 | 23.4 | 23.6 | 22.0 | 21.3 | 10.9 | 5.8 |
主に屋外で行う 趣味活動 |
19.7 | 23.8 | 20.2 | 18.9 | 17.6 | 12.7 |
同居形態による差
高齢者の日常の楽しみにについて同居形態で比較すると、「家族との団らん、孫と遊ぶ」は一人暮らしの世帯では14.9%に対し、本人と子供と孫との同居の世帯では54.7%と割合が高くなっています(グラフ4、表6)。
家族との団らん、孫と遊ぶ | |
---|---|
単身世帯 | 14.9 |
夫婦二人世帯 | 43.7 |
本人お親の世帯 | 48.7 |
本人と子の世帯 | 40.2 |
本人と子と孫の世帯 | 54.7 |
健康状態による差
表1の上位13位の活動のうち、「テレビ、ラジオ」のみが健康状態の良し悪しにかかわらず、80%以上の高い割合となっています。「テレビ、ラジオ」は健康状態に関わらず、高齢者が楽しみとしている活動であることがわかります。しかし、健康状態が良くない人にとって旅行や買い物、スポーツ活動など屋外での活動について割合が低くなっています(表7)。
良い(計) | 普通 | 良くない(計) | |
---|---|---|---|
テレビ、ラジオ | 82.4 | 85.5 | 81.0 |
新聞、雑誌 | 60.1 | 54.1 | 46.3 |
仲間や友人との交際 | 58.1 | 45.8 | 30.4 |
食事、飲食 | 54.7 | 46.2 | 35.9 |
旅行 | 52.1 | 39.2 | 22.2 |
家族との団らん、孫と遊ぶ | 47.1 | 37.6 | 30.5 |
買物、ウィンドウショッピング | 37.0 | 31.3 | 19.3 |
散歩、ウォーキング、ジョギング | 36.5 | 26.2 | 15.5 |
ビデオ、CD(レコード)鑑賞など | 31.8 | 24.4 | 18.7 |
読書 | 30.7 | 18.7 | 16.5 |
スポーツ観戦、観劇、音楽会、映画 | 28.2 | 20.4 | 11.4 |
スポーツ活動 | 28.5 | 18.2 | 6.1 |
主に屋外で行う趣味活動 | 22.8 | 20.7 | 12.5 |
経済状況による差
高齢者の経済状況で日常の楽しみを比較すると、「テレビ・ラジオ」は経済状況にかかわらず楽しみとする割合が高くなっています。「新聞、雑誌」、「食事」、「買い物」、「仲間や友人との交際」、「旅行」、「家族との団らん、孫と遊ぶ」「スポーツ活動」などはゆとりある経済状況になるほど割合が高くなっています(表8)。
ゆとりあり心配なく暮らしている | ゆとりなし心配なく暮らしている | ゆとりがなく、多少心配である | 家計が苦しく、非常に心配である | わからない | |
---|---|---|---|---|---|
テレビ、ラジオ | 83.7 | 85.4 | 82.0 | 80.9 | 58.8 |
新聞、雑誌 | 65.2 | 58.7 | 51.0 | 40.3 | 32.4 |
仲間や友人との交際 | 57.3 | 52.4 | 43.5 | 31.0 | 20.6 |
食事、飲食 | 57.6 | 50.8 | 44.1 | 36.7 | 26.5 |
旅行 | 53.0 | 46.2 | 36.7 | 21.7 | 26.5 |
家族との団らん、孫と遊ぶ | 50.8 | 42.5 | 38.1 | 27.6 | 29.4 |
買物、ウィンドウショッピング | 37.5 | 33.7 | 30.3 | 19.1 | 20.6 |
散歩、ウォーキング、ジョギング | 36.1 | 31.4 | 24.2 | 20.4 | 11.8 |
ビデオ、CD(レコード)鑑賞など | 30.2 | 27.0 | 27.2 | 19.9 | 11.8 |
読書 | 34.8 | 25.5 | 19.0 | 15.8 | 5.9 |
スポーツ観戦、観劇、音楽会、映画 | 29.9 | 23.2 | 21.5 | 11.6 | 2.9 |
スポーツ活動 | 31.0 | 23.2 | 15.9 | 9.0 | 8.8 |
主に屋外で行う趣味活動 | 25.8 | 21.5 | 17.3 | 13.2 | 11.8 |
活動への参加状況による差
活動への参加状況で比較すると、活動への参加がある人が活動に参加していない人と比べて「仲間や友人との交際」を楽しみとする割合が顕著に高くなっています。他の楽しみにおいても活動がある人が全体的に割合が高く、活動への参加そのものが生活全体に影響していると言えます(表9)。
ある | ない | わからない | |
---|---|---|---|
テレビ、ラジオ | 84.1 | 84.1 | 74.5 |
新聞、雑誌 | 59.6 | 51 | 44.7 |
仲間や友人との交際 | 63.7 | 29.7 | 38.3 |
食事、飲食 | 51 | 44.8 | 36.2 |
旅行 | 49.8 | 32.1 | 27.7 |
家族との団らん、孫と遊ぶ | 45.5 | 35 | 29.8 |
買物、ウィンドウショッピング | 35.5 | 28.2 | 23.4 |
散歩、ウォーキング、ジョギング | 34 | 22.9 | 23.4 |
ビデオ、CD(レコード)鑑賞など | 29.5 | 23.3 | 14.9 |
読書 | 28.1 | 19 | 14.9 |
スポーツ観戦、観劇、音楽会、映画 | 27.5 | 15.7 | 25.5 |
スポーツ活動 | 29.5 | 10.1 | 6.4 |
主に屋外で行う趣味活動 | 25 | 14.7 | 12.8 |
高齢者の普段の日常の楽しみと条件別のデータより
高齢者の普段の日常の楽しみは、男女の特性や、年齢層によっての移り変わりも見えますが、高齢者のおかれる世帯環境や経済状況、高齢者自身の健康状態によっても変わると言えます。
高齢者の日常の楽しみとして「テレビ、ラジオ」が最も割合が多い背景には、性別や都市の規模、健康状態や世帯構成、経済状況などのさまざまな条件の影響をさほど受けず、どのような環境や状態においても楽しめる活動であるからという理由が考えられます。
経済状況にゆとりがあるほど高い割合となる「新聞、雑誌」、「食事」、「買い物」、「仲間や友人との交際」、「旅行」、「家族との団らん、孫と遊ぶ」の平成26年(2014年)の割合が平成21年(2009年)に比べて増えていることは、65歳以上でも働く高齢者が増えており、収入のある高齢者が多くなっていることが考えられます。「家族の団らん」よりも「仲間や友人との交際」の増加率が大きいことは、一人暮らしの高齢者が増えていることに関係があることが伺えます。