微量元素の働きと1日の摂取量
公開日:2016年7月25日 21時35分
更新日:2023年8月17日 13時40分
微量元素とは
栄養学では、人体を構成する元素のなかで、酸素、炭素、水素、窒素の4つを除いた他の元素をミネラルと呼び、さらにそのなかでも極めて少量しか存在しないものを微量元素と呼びます。
微量元素の種類
日本人の食事摂取基準2020年版で示されているのは鉄、亜鉛、銅、クロム、モリブデン、マンガン、セレン、ヨウ素の8種類です。
鉄、亜鉛、銅については、別のページでご紹介しています(リンク1、2、3参照)。本ページではモリブデン、マンガン、セレン、ヨウ素、クロムの5種類について解説します。
微量元素の吸収と働き1)
モリブデン
モリブデンは肝臓や腎臓、皮膚などに存在していて、たんぱく質や鉄の代謝に関与しています。
マンガン
マンガンは成人体内に約10mgしか含まれていませんが、肝臓、膵臓、腎臓、毛髪などに存在しています。骨の発育に重要なミネラルであるほか、糖脂質代謝、運動機能、皮膚代謝などの多くの酵素反応に関与しています。
セレン
セレンは肝臓や腎臓に含まれ、抗酸化作用で組織細胞の酸化を防いでいます。主に、胃、下垂体、肝臓に含まれています。
ヨウ素
ヨウ素は成人の生体内に約10mg含まれ、甲状腺ホルモン(トリヨードチロニン、チロキシン)の主成分です。甲状腺ホルモンのおもな生理作用は基礎代謝の促進であり、たんぱく質合成の促進や脂質代謝にも関与しています。また、成長ホルモンなどと関連し、成長を促進します。
クロム
クロムはすべての細胞に含まれ、炭水化物や脂質の代謝を助ける重要なミネラルです。糖尿病、高脂血症、動脈硬化などの、生活習慣病予防に効果があると期待されています。
微粒元素の1日の摂取基準量2)
モリブデン
モリブデンの1日の推奨量は18~74歳の男性で30㎍、75歳以上男性では25㎍です。18歳以上の女性で25㎍です。耐容上限量は18歳以上の男性で600㎍、女性で500㎍と設定されています(表1-1、1-2)。
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | - | - | 2 | - |
6~11(月) | - | - | 5 | - |
1~2(歳) | 10 | 10 | - | - |
3~5(歳) | 10 | 10 | - | - |
6~7(歳) | 10 | 15 | - | - |
8~9(歳) | 15 | 20 | - | - |
10~11(歳) | 15 | 20 | - | - |
12~14(歳) | 20 | 25 | - | - |
15~17(歳) | 25 | 30 | - | - |
18~29(歳) | 20 | 30 | - | 600 |
30~49(歳) | 25 | 30 | - | 600 |
50~64(歳) | 25 | 30 | - | 600 |
65~74(歳) | 20 | 30 | 600 | |
70以上(歳) | 20 | 25 | - | 600 |
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | - | - | 2 | - |
6~11(月) | - | - | 5 | - |
1~2(歳) | 10 | 10 | - | - |
3~5(歳) | 10 | 10 | - | - |
6~7(歳) | 10 | 15 | - | - |
8~9(歳) | 15 | 15 | - | - |
10~11(歳) | 15 | 20 | - | - |
12~14(歳) | 20 | 25 | - | - |
15~17(歳) | 20 | 25 | - | - |
18~29(歳) | 20 | 25 | - | 500 |
30~49(歳) | 20 | 25 | - | 500 |
50~64(歳) | 20 | 25 | - | 500 |
65~74(歳) | 20 | 25 | 500 | |
70以上(歳) | 20 | 25 | - | 500 |
妊婦(付加量) | +0 | +0 | - | - |
授乳婦(付加量) | +3 | +3 | - | - |
- 推定平均必要量:半数の人が必要量を満たす量。
- 推奨量:ほとんどの人が必要量を満たす量。
- 目安量:一定の栄養状態を維持するのに十分な量であり、目安量以上を摂取している場合は不足のリスクはほとんどない。
- 耐容上限量:過剰摂取による健康障害を未然に防ぐ量。
- 摂取基準量の単位㎍は100万分の1グラムを表します。
マンガン
マンガンの1日の目安量は18歳以上の男性で4.0mg、女性で3.5mg、耐容上限量は18歳以上の男女ともに11mgとなっています(表2-1、2-2)。
年齢等 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|
0~5(月) | 0.01 | - |
6~11(月) | 0.5 | - |
1~2(歳) | 1.5 | - |
3~5(歳) | 1.5 | - |
6~7(歳) | 2.0 | - |
8~9(歳) | 2.5 | - |
10~11(歳) | 3.0 | - |
12~14(歳) | 4.0 | - |
15~17(歳) | 4.5 | - |
18~29(歳) | 4.0 | 11 |
30~49(歳) | 4.0 | 11 |
50~64(歳) | 4.0 | 11 |
65~74(歳) | 4.0 | 11 |
75以上(歳) | 4.0 | 11 |
年齢等 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|
0~5(月) | 0.01 | - |
6~11(月) | 0.5 | - |
1~2(歳) | 1.5 | - |
3~5(歳) | 1.5 | - |
6~7(歳) | 2.0 | - |
8~9(歳) | 2.5 | - |
10~11(歳) | 3.0 | - |
12~14(歳) | 4.0 | - |
15~17(歳) | 3.5 | - |
18~29(歳) | 3.5 | 11 |
30~49(歳) | 3.5 | 11 |
50~64(歳) | 3.5 | 11 |
65~74(歳) | 3.5 | 11 |
75以上(歳) | 3.5 | 11 |
妊婦 | 3.5 | - |
授乳婦 | 3.5 | - |
- 目安量:一定の栄養状態を維持するのに十分な量であり、目安量以上を摂取している場合は不足のリスクはほとんどない。
- 耐容上限量:過剰摂取による健康障害を未然に防ぐ量。
セレン
セレンの1日の推奨量は18歳以上の男性で30㎍、18歳以上の女性で25㎍です。耐容上限量は18~74歳の男性で450㎍、75歳以上の男性で400㎍、18歳以上の女性で350㎍です(表3-1、3-2セレンの食事摂取基準参照)。
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | - | - | 15 | - |
6~11(月) | - | - | 15 | - |
1~2(歳) | 10 | 10 | - | 100 |
3~5(歳) | 10 | 15 | - | 100 |
6~7(歳) | 15 | 15 | - | 150 |
8~9(歳) | 15 | 20 | - | 200 |
10~11(歳) | 20 | 25 | - | 250 |
12~14(歳) | 25 | 30 | - | 350 |
15~17(歳) | 30 | 35 | - | 400 |
18~29(歳) | 25 | 30 | - | 450 |
30~49(歳) | 25 | 30 | - | 450 |
50~64(歳) | 25 | 30 | - | 450 |
65~74(歳) | 25 | 30 | - | 450 |
75以上(歳) | 25 | 30 | - | 400 |
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | - | - | 15 | - |
6~11(月) | - | - | 15 | - |
1~2(歳) | 10 | 10 | - | 100 |
3~5(歳) | 10 | 10 | - | 100 |
6~7(歳) | 15 | 15 | - | 150 |
8~9(歳) | 15 | 20 | - | 200 |
10~11(歳) | 20 | 25 | - | 250 |
12~14(歳) | 25 | 30 | - | 300 |
15~17(歳) | 20 | 25 | - | 350 |
18~29(歳) | 20 | 25 | - | 350 |
30~49(歳) | 20 | 25 | - | 350 |
50~64(歳) | 20 | 25 | - | 350 |
65~74(歳) | 20 | 25 | - | 350 |
75以上(歳) | 20 | 25 | - | 350 |
妊婦(付加量) | +5 | +5 | - | - |
授乳婦(付加量) | +15 | +20 | - | - |
- 推定平均必要量:半数の人が必要量を満たす量。
- 推奨量:ほとんどの人が必要量を満たす量。
- 目安量:一定の栄養状態を維持するのに十分な量であり、目安量以上を摂取している場合は不足のリスクはほとんどない。
- 耐容上限量:過剰摂取による健康障害を未然に防ぐ量。
- 摂取基準量の単位㎍は100万分の1グラムを表します。
ヨウ素
ヨウ素の1日の推奨平均必要量は18歳以上の男女ともに130㎍です。また、耐容上限量は18歳以上の男女ともに3,000㎍と定められています(表4-1、4-2)。
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | - | - | 100 | 250 |
6~11(月) | - | - | 130 | 250 |
1~2(歳) | 35 | 50 | - | 300 |
3~5(歳) | 45 | 60 | - | 400 |
6~7(歳) | 55 | 75 | - | 550 |
8~9(歳) | 65 | 90 | - | 700 |
10~11(歳) | 80 | 110 | - | 900 |
12~14(歳) | 95 | 140 | - | 2,000 |
15~17(歳) | 100 | 140 | - | 3,000 |
18~29(歳) | 95 | 130 | - | 3,000 |
30~49(歳) | 95 | 130 | - | 3,000 |
50~64(歳) | 95 | 130 | - | 3,000 |
65~74(歳) | 95 | 130 | - | 3,000 |
75以上(歳) | 95 | 130 | - | 3,000 |
年齢等 | 推定平均必要量 | 推奨量 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|---|---|
0~5(月) | - | - | 100 | 250 |
6~11(月) | - | - | 130 | 250 |
1~2(歳) | 35 | 50 | - | 300 |
3~5(歳) | 45 | 60 | - | 400 |
6~7(歳) | 55 | 75 | - | 550 |
8~9(歳) | 65 | 90 | - | 700 |
10~11(歳) | 80 | 110 | - | 900 |
12~14(歳) | 95 | 140 | - | 2,000 |
15~17(歳) | 100 | 140 | - | 3,000 |
18~29(歳) | 95 | 130 | - | 3,000 |
30~49(歳) | 95 | 130 | - | 3,000 |
50~64(歳) | 95 | 130 | - | 3,000 |
65~74(歳) | 95 | 130 | - | 3,000 |
75以上(歳) | 95 | 130 | - | 3,000 |
妊婦(付加量) | +75 | +110 | - | -a |
授乳婦(付加量) | +100 | +140 | - | -a |
- 妊婦及び授乳婦の耐容上限量は、2,000µg/日とする。
- 推定平均必要量:半数の人が必要量を満たす量。
- 推奨量:ほとんどの人が必要量を満たす量。
- 目安量:一定の栄養状態を維持するのに十分な量であり、目安量以上を摂取している場合は不足のリスクはほとんどない。
- 耐容上限量:過剰摂取による健康障害を未然に防ぐ量。
- 摂取基準量の単位㎍は100万分の1グラムを表します。
クロム
クロムの目安量は、男女ともに18歳以上で10㎍と設定されています。また、耐容上限量は18歳以上の男女ともに500㎍と定められています(表5-1、5-2)。
年齢等 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|
0~5(月) | 0.8 | - |
6~11(月) | 1.0 | - |
1~2(歳) | - | - |
3~5(歳) | - | - |
6~7(歳) | - | - |
8~9(歳) | - | - |
10~11(歳) | - | - |
12~14(歳) | - | - |
15~17(歳) | - | - |
18~29(歳) | 10 | 500 |
30~49(歳) | 10 | 500 |
50~64(歳) | 10 | 500 |
65~74(歳) | 10 | 500 |
75以上(歳) | 10 | 500 |
年齢等 | 目安量 | 耐容上限量 |
---|---|---|
0~5(月) | 0.8 | - |
6~11(月) | 1.0 | - |
1~2(歳) | - | - |
3~5(歳) | - | - |
6~7(歳) | - | - |
8~9(歳) | - | - |
10~11(歳) | - | - |
12~14(歳) | - | - |
15~17(歳) | - | - |
18~29(歳) | 10 | 500 |
30~49(歳) | 10 | 500 |
50~64(歳) | 10 | 500 |
65~74(歳) | 10 | 500 |
75以上(歳) | 10 | 500 |
妊婦 | 10 | - |
授乳婦 | 10 | - |
- 目安量:一定の栄養状態を維持するのに十分な量であり、目安量以上を摂取している場合は不足のリスクはほとんどない。
- 耐容上限量:過剰摂取による健康障害を未然に防ぐ量。
- 摂取基準量の単位㎍は100万分の1グラムを表します。
微量元素が不足するとどうなるか1)
モリブデン
モリブデンが不足すると神経障害、成長障害を起こすと言われています。また、モリブデンは尿酸の合成を助けるために、過剰に摂取すると血中の尿酸濃度が上昇し、痛風様症状が現れますが、通常の食事では、欠乏症や過剰症を起こす心配はありません。
マンガン
マンガンが不足すると骨の成長不良、生殖能力の低下などを起こすと考えられていますが、ヒトでの報告はありません。
セレン
セレン欠乏として、克山病(心筋症の一種)やカシン・ベック病(骨関節症)が知られています。また、過剰に摂取すると、爪の変形や脱毛が起こることがあります。
ヨウ素
ヨウ素は欠乏すると、発育不全や甲状腺の機能低下が起こります。また、とりすぎても不足しても甲状腺腫(こうじょうせんしゅ:甲状腺にできる良性の腫瘍)になります。
クロム
クロムが欠乏すると、インスリン作用が低下し、耐糖能も低下すると考えられています。
微量元素を多く含む食品
モリブデン
モリブデンは表6のとおり、豆類に多く含まれています。他には、レバー、種実類、穀類などにも多く含まれます。
順位 | 食品名 | 成分量100gあたり㎍ |
---|---|---|
1 | 豆類/だいず/[全粒・全粒製品]/いり大豆/青大豆 | 800 |
2 | 豆類/だいず/[全粒・全粒製品]/全粒/黄大豆/ブラジル産/乾 | 660 |
3 | 豆類/だいず/[全粒・全粒製品]/全粒/黒大豆/国産/乾 | 570 |
4 | 豆類/やぶまめ/乾 | 460 |
5 | 豆類/だいず/[全粒・全粒製品]/全粒/青大豆/国産/乾 | 450 |
5 | 豆類/だいず/[全粒・全粒製品]/きな粉/青大豆/全粒大豆 | 450 |
7 | 豆類/りょくとう/全粒/乾 | 410 |
8 | 豆類/らいまめ/全粒/乾 | 380 |
8 | 豆類/だいず/[全粒・全粒製品]/きな粉/黄大豆/全粒大豆 | 380 |
8 | 豆類/ささげ/全粒/乾 | 380 |
8 | 豆類/だいず/[全粒・全粒製品]/きな粉/青大豆/脱皮大豆 | 380 |
- 成分量の単位㎍は100万分の1グラムを表します。
マンガン
マンガンは表7のとおり、香辛料、緑茶、藻類、穀類などに多く含まれています。他には、種実類、豆類、小魚にも多く含まれます。
順位 | 食品名 | 成分量100gあたりmg |
---|---|---|
1 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/クローブ/粉 | 93.00 |
2 | し好飲料類/<茶類>/(緑茶類)/玉露/茶 | 71.00 |
3 | し好飲料類/<茶類>/(緑茶類)/せん茶/茶 | 55.00 |
4 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/シナモン/粉 | 41.00 |
5 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/しょうが/粉 | 28.00 |
6 | 野菜類/ずいき/干しずいき/乾 | 25.00 |
7 | し好飲料類/<茶類>/(発酵茶類)/紅茶/茶 | 21.00 |
8 | 藻類/あおさ/素干し | 17.00 |
9 | 穀類/こめ/[その他]/米ぬか | 14.97 |
10 | 藻類/あおのり/素干し | 13.00 |
セレン
セレンは表8のとおり、魚介類や、肉類に多く含まれています。他には、卵、種実類、きのこ類にも多く含まれます。
順位 | 食品名 | 成分量100gあたり㎍ |
---|---|---|
1 | 魚介類/(かつお類)/加工品/かつお節 | 320 |
2 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/からし/粉 | 290 |
3 | 肉類/<畜肉類>/ぶた/[副生物]/じん臓/生 | 240 |
3 | 魚介類/<魚類>/(かつお類)/加工品/裸節 | 240 |
5 | 肉類/<畜肉類>/うし/[副生物]/じん臓/生 | 210 |
6 | 魚介類/<魚類>/あんこう/きも/生 | 200 |
7 | 調味料及び香辛料類/<調味料類>/(調味ソース類)/魚醤油/いしる(いしり) | 140 |
7 | 魚介類/<魚類>/とびうお/焼き干し | 140 |
9 | 魚介類/<魚類>/(たら類)/すけとうだら/たらこ/生 | 130 |
10 | 魚介類/<魚類>/(さけ・ます類)/しろさけ/サケ節/削り節 | 120 |
10 | 魚介類/<魚類>/とびうお/煮干し | 120 |
10 | 魚介類/<魚類>/(まぐろ類)/みなみまぐろ/脂身/生 | 120 |
- 成分量の単位㎍は100万分の1グラムを表します。
ヨウ素
ヨウ素は表9のとおり、藻類や魚介類などの海産物、昆布茶などに多く含まれますので、これらを多く摂取する日本人には欠乏症がほとんどみられません。
順位 | 食品名 | 成分量100gあたり㎍ |
---|---|---|
1 | 藻類/(こんぶ類)/刻み昆布 | 230000 |
2 | 藻類/(こんぶ類)/ながこんぶ/素干し | 210000 |
3 | 藻類/(こんぶ類)/まこんぶ/素干し | 200000 |
4 | 藻類/ひじき/ほしひじき/鉄釜/乾 | 45000 |
4 | 藻類/ひじき/ほしひじき/ステンレス釜/乾 | 45000 |
6 | し好飲料類/<その他>/昆布茶 | 26000 |
7 | 藻類/(こんぶ類)/まこんぶ/素干し/水煮 | 19000 |
8 | 藻類/(こんぶ類)/つくだ煮 | 11000 |
8 | 調味料及び香辛料類/<調味料類>/(だし類)/昆布だし/煮出し | 11000 |
10 | 藻類/わかめ/カットわかめ/乾 | 10000 |
10 | 調理済み流通食品類/和風料理/その他/松前漬け/しょうゆ漬 | 10000 |
- 成分量の単位㎍は100万分の1グラムを表します。
クロム
クロムは表10のとおり、藻類、調味料、きくらげなどのきのこ類に多く含まれます。他には、魚介類、肉類、卵、穀類などにも多く含まれます。
順位 | 食品名 | 成分量100gあたり㎍ |
---|---|---|
1 | 藻類/あおさ/素干し | 160 |
2 | 果実類/アサイー/冷凍/無糖 | 60 |
3 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/バジル/粉 | 47 |
4 | 藻類/あおのり/素干し | 39 |
4 | 藻類/てんぐさ/粉寒天 | 39 |
6 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/パセリ/乾 | 38 |
7 | 果実類/うめ/梅干し/塩漬 | 37 |
8 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/パプリカ/粉 | 33 |
8 | 藻類/(こんぶ類)/刻み昆布 | 33 |
10 | 調味料及び香辛料類/<香辛料類>/こしょう/黒/粉 | 30 |
- 成分量の単位㎍は100万分の1グラムを表します。
食品に含まれる成分について
食品に含まれる成分は、
から検索が行えます。食品成分データベースは、「日本食品標準成分表(八訂)増補2023年」をデータソースとして、食品成分に関するデータをインターネットを通じて提供しているものです。
下記のようなさまざまな情報を知ることができます。
- 日・月・年単位の期間内で検索の多い食品のアクセスランキング
- 各栄養素を多く含む食品成分ランキング
- 食品群名/食品名、可食部100gあたりの成分表(一般成分-無機質-ビタミン類-アミノ酸-脂肪酸-炭水化物-有機酸等)など食品の詳細について掲載。重量を変更し、お好みの量で表示が可能
- 日常の食生活において複数の食品を組み合わせた場合の成分値の表示が可能
複数の食品の成分を検索する方法
複数の食品の成分を検索する方法についてご紹介します。
- 「フリーワードで検索」において食品名を入力するとワードに合致する食品がチェックリストで表示されます。本来検索したい食品以外も表示される場合がありますので、該当する食品を選択してください。
- 検索結果で表示される成分項目は、一般成分の基本成分である廃棄率、エネルギー(kcal)、水分、たんぱく質、脂質、炭水化物、灰分※です。一般成分の基本成分のみの表示は、「結果を表示」ボタンを押してください。重量は変更ができますので、摂取する量を入力し重量換算を行ってください。
- ※灰分:
- 一定条件下で灰化して得られる残分で、食品中の無機質の総量を意味する。また、水分とともにエネルギー産生に関与しない一般成分として、各成分値の分析の確からしさを検証する際の指標のひとつとなる。食品成分表に記載される数値の測定規準としては、550℃で残存炭素がなくなり、恒量となるまで灰化すると規定されている。
- 一般成分に追加して表示したい成分がある場合は、「表示成分選択」ボタンから、食品を追加したい場合は「フリーワードで検索」ボタンから検索し、追加することができます。